技術參數 | 頻率 | nES40 |
---|---|---|
最大排氣量 | 50Hz | 44.0m3/h |
60Hz | 53.0m3/h | |
峰值抽速 | 50Hz | 38.5m3/h |
60Hz | 47.0m3/h | |
極限真空 | 無氣鎮 | 0.5mbar |
帶氣鎮 | 1.5mbar | |
進氣連接 | ISO/G | ISO40/G1? |
排氣連接 | ISO/G | ISO40/G1? |
最大允許排氣壓力 | bar gauge | 1.15 abs |
最大水蒸氣處理能力 | 50Hz | 0.76kg/h |
60Hz | 0.90kg/h | |
尺寸(L×W×H) | mm | 623×332×296 |
重量 | Kg | 67 |
電機防護等級 | IP55 | |
電機功率 | 50Hz | 1.5Kw |
60Hz | 1.8Kw | |
噪音 | 50Hz | 58dB(A) |
60Hz | 60dB(A) | |
真空泵油容量 | L | 1 |
建議使用泵油 | Ultragrade 70 |
文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com