技術參數 | 頻率 | nES100 |
---|---|---|
最大排氣量 | 50Hz | 98.0m3/h |
60Hz | 117m3/h | |
峰值抽速 | 50Hz | 87.5m3/h |
60Hz | 105m3/h | |
極限真空 | 無氣鎮 | 0.5mbar |
帶氣鎮 | 1.5mbar | |
進氣連接 | ISO/G | ISO40/G1? |
排氣連接 | ISO/G | ISO40/G1? |
最大允許排氣壓力 | bar gauge | 1.15 abs |
最大水蒸氣處理能力 | 50Hz | 1.60kg/h |
60Hz | 1.70kg/h | |
尺寸(L×W×H) | mm | 762×434×317 |
重量 | Kg | 104 |
電機防護等級 | IP55 | |
電機功率 | 50Hz | 3.0Kw |
60Hz | 3.6Kw | |
噪音 | 50Hz | 61dB(A) |
60Hz | 64dB(A) | |
真空泵油容量 | L | 2 |
建議使用泵油 | Ultragrade 70 |
文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com