技術參數 | 頻率 | nES300 |
---|---|---|
最大排氣量 | 50Hz | 280m3/h |
60Hz | 340m3/h | |
峰值抽速 | 50Hz | 240m3/h |
60Hz | 290m3/h | |
極限真空 | 無氣鎮 | 0.08mbar |
帶氣鎮 | 0.7mbar | |
進氣連接 | ISO/G | ISO63/G2 |
排氣連接 | ISO/G | ISO63/G2 |
最大允許排氣壓力 | bar gauge | 1.15 abs |
最大水蒸氣處理能力 | 50Hz | 1.3kg/h |
60Hz | 1.8kg/h | |
尺寸(L×W×H) | mm | 1143×573×450 |
重量 | Kg | 244 |
電機防護等級 | IP55 | |
電機功率 | 50Hz | 7.5Kw |
60Hz | 9Kw | |
噪音 | 50Hz | 72dB(A) |
60Hz | 76dB(A) | |
真空泵油容量 | L | 8.5-11.5 |
建議使用泵油 | Ultragrade 70 |
文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com