技術參數 | 單位 | RSD1302 | |
---|---|---|---|
額定流量 | m3/h | 1300 | |
大华彩票極限全壓力(不帶吹掃) | Pa | ≤0.1 | |
電機額定功率 | kw | 3.7+5.5 | |
電壓(三相) | V | 380/400 | |
進氣接口 | VG100 | ||
排氣接口 | KF40 | ||
冷卻水 | 壓力 | MPa | 0.2-0.6 |
流量 | L/min | ≥4.5 | |
溫度 | ℃ | 5-30 | |
N2 吹掃 | 壓力 | MPa | 0.2-0.6 |
流量 | L/min | 12-50 | |
最大允許出口壓力 | MPa | 0.14 | |
噪音(帶消聲器及單向閥) | dB(A) | ≤68 | |
周圍環境溫度 | ℃ | 5-40 | |
重量 | Kg | ~428 |
客戶列表
中船重工
美贊臣
中集集團
格力電器
江南造船廠
雅士利
佛山照明
文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com