技術參數 | 單位 | RGP8 |
---|
額定轉速 | rpm | 1750 |
理論轉速 | m3/h | 30 |
極限真空度 | mbar | 0.008 |
電機功率 | W | 750 |
輸入電壓 | V | 單相 100-240/三相200-460 |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 491*305*250401 |
噪音水平 | dB(A) | 63 |
入口法蘭 |
| KF40 |
出口法蘭 |
| KF25 |
水汽處理能力 | gh-1 | 60 |
泄漏率 | Mbar.l/s | <1*10-4 |
重量 | kg | 44 |
冷卻方式 |
| 風冷 |
運行環境溫度 | ℃ | 5-40 |
好凱德客戶案例
專注真空泵制造與真空系統設計服務16年
客戶列表