技術指標 | 單位 | SFJ-211型 |
---|---|---|
最小可檢漏率(真空模式) | Pa·m3/s | 5×10-12 |
最小可檢漏率(吸槍模式) | Pa·m3/s | 1×10-8 |
檢漏口最大壓力 | Pa | 1330 |
檢漏口規格 | " | DN25 ISO-KF |
啟動時間 | min | ≤2 |
接口 | " | RS-232/485 USB*2 |
輸入/輸出接口 | " | 數字和模擬I/O,繼電器 |
尺寸 | mm | 645*678*965 |
重量 | kg | 75 |
電壓 | V | 220±10%,50Hz |
最大功率 | W | 1000 |
語言 | " | 中文、英文 |
溫度 | ℃ | 10-40 |
尺寸圖: